澳門時區變遷,與出生時辰
澳門的鐘自1900年以來改過 71 次。今天用 UTC+8,最近一次改鍾在 1979年10月21日。排盤工具若一律按今天的時區算,凡生在下面任何一個不同的時期,出生時刻都會差出若干分鐘。
1925年以來,差得最多的是 1942年起的夏令時:120 分鐘,幾乎全部的出生會落到另一個時辰。
每一個時期
| 時期 | 時區 | 與今天相差 · 換了時辰的出生 |
|---|---|---|
| 1900年1月1日 – 1904年10月30日 | UTC+7:34 地方平時 | −26 分鐘 約 22% |
| 1904年10月30日 – 1941年12月22日 | UTC+8 標準時間 | 相同 |
| 1941年12月22日 – 1942年5月1日 | UTC+9 戰時東京時間 | +60 分鐘 約 50% |
| 1942年5月1日 – 1942年11月17日 | UTC+10 夏令時 | +120 分鐘 幾乎全部 |
| 1942年11月17日 – 1943年5月1日 | UTC+9 戰時東京時間 | +60 分鐘 約 50% |
| 1943年5月1日 – 1943年9月30日 | UTC+10 夏令時 | +120 分鐘 幾乎全部 |
| 1943年9月30日 – 1945年9月30日 | UTC+9 戰時東京時間 | +60 分鐘 約 50% |
| 1945年9月30日 – 1946年5月1日 | UTC+8 標準時間 | 相同 |
1946–1979年,32 段逐段日期
| 夏令時 UTC+9,其餘時間 UTC+8 | 最多 60 分鐘 約 50% |
| 1979年10月21日 – 今天 | UTC+8 標準時間 | 相同 |
每行第二個數是換了時辰的出生:一個時辰兩小時,差 m 分鐘,約 m/120 的出生會被推到另一個時辰。吉隆坡1946–1981年差30分鐘,實測是 26.0%(抽樣 4,000 個出生)。
生在夏令時?
下面每一段,鍾比標準時間快。生在其中,按太陽算,出生時刻比鐘錶早這麼多;填上出生地點,本站的排盤會替你減去。
- 自 1970年4月19日 03:30 至 1970年10月18日 03:30 · 快 60 分鐘
- 自 1971年4月18日 03:30 至 1971年10月17日 03:30 · 快 60 分鐘
- 自 1972年4月16日 03:30 至 1972年10月22日 03:30 · 快 60 分鐘
- 自 1973年4月22日 03:30 至 1973年10月21日 03:30 · 快 60 分鐘
- 自 1973年12月30日 03:30 至 1974年10月20日 03:30 · 快 60 分鐘
- 自 1975年4月20日 03:30 至 1975年10月19日 03:30 · 快 60 分鐘
- 自 1976年4月18日 03:30 至 1976年10月17日 03:30 · 快 60 分鐘
- 自 1979年5月13日 03:30 至 1979年10月21日 03:30 · 快 60 分鐘
時刻為當地鐘錶時間:開始時鐘表撥快,結束時撥回。