馬來西亞半島時區變遷,與出生時辰
馬來西亞半島的鐘自1900年以來改過 8 次。今天用 UTC+8,最近一次改鍾在 1982年1月1日。排盤工具若一律按今天的時區算,凡生在下面任何一個不同的時期,出生時刻都會差出若干分鐘。
1925年以來,差得最多的是 1905年起的標準時間:60 分鐘,約 50%的出生會落到另一個時辰。
每一個時期
| 時期 | 時區 | 與今天相差 · 換了時辰的出生 |
|---|---|---|
| 1900年1月1日 – 1901年1月1日 | UTC+6:47 地方平時 | −73 分鐘 約 61% |
| 1901年1月1日 – 1905年6月1日 | UTC+6:55 地方平時 | −65 分鐘 約 54% |
| 1905年6月1日 – 1933年1月1日 | UTC+7 標準時間 | −60 分鐘 約 50% |
| 1933年1月1日 – 1936年1月1日 | UTC+7:20 夏令時 | −40 分鐘 約 33% |
| 1936年1月1日 – 1941年9月1日 | UTC+7:20 標準時間 | −40 分鐘 約 33% |
| 1941年9月1日 – 1942年2月16日 | UTC+7:30 標準時間 | −30 分鐘 約 25% |
| 1942年2月16日 – 1945年9月11日 | UTC+9 戰時東京時間 | +60 分鐘 約 50% |
| 1945年9月11日 – 1982年1月1日 | UTC+7:30 標準時間 | −30 分鐘 約 25% |
| 1982年1月1日 – 今天 | UTC+8 標準時間 | 相同 |
每行第二個數是換了時辰的出生:一個時辰兩小時,差 m 分鐘,約 m/120 的出生會被推到另一個時辰。吉隆坡1946–1981年差30分鐘,實測是 26.0%(抽樣 4,000 個出生)。